LP7631
LOCOSC
| Starea de disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
Funcția produsului
| Functie de bază | Greutate Set zero Cumulativ |
| Funcție opțională | Tipărire Interfață de comunicare: RS232 Interfață Bluetooth: WiFi Bluetooth |
Specificații ale sistemului
| Nume | Model | Qty | Utilizare |
| Kit de cântărire | LP7631C | 1 | Cântărirea |
| Indicator de cântărire a stivuitorului | LP7631T | 1 | Indicați greutatea |
parametri tehnici
| Capacitate | 50kg-3500kg |
| Capacitate | 1 kg |
| Eroare relativă | ≤0,2% |
| Power Vol | 12V-24VDC |
| Curent de funcționare | 150mA@12V sau 100mA@24V |
| Temperatura de Operare | -20 ℃ ~+70 ℃ |
| Afișare instrument | LCD |
| Dimensiunea cochiliei | 130*115*215 mm |
Parametri senzor
| Model | LP7142P | |
| Capacitatea nominală | 4t | |
| Grad de precizie | ≤0,1% | |
| Ieșire evaluată | 1,5 ± 0,1mV/V | |
| Impedanta de intrare | 385 ± 10Ω | |
| Impedanță de ieșire | 351 ± 2Ω | |
| Temperatură de lucru | -10 ~+40 ℃ | |
| Suprasarcină sigură | 150%F.S. | |
| Sarcină distructivă | 200%F.S. | |
| Excitație recomandată | 4 ~ 12VDC, Max: 15VDC | |
| Cablu | 4 fire cu ecran | Exc+(roșu), exc- (negru) sig+(verde), sig- (alb) |
| Constructie | Oțel din aliaj sau oțel inoxidabil, IP67 | |
| Aplicatie pentru | Macara, scară de ambalare, tensiune etc. | |


Funcția produsului
| Functie de bază | Greutate Set zero Cumulativ |
| Funcție opțională | Tipărire Interfață de comunicare: RS232 Interfață Bluetooth: WiFi Bluetooth |
Specificații ale sistemului
| Nume | Model | Qty | Utilizare |
| Kit de cântărire | LP7631C | 1 | Cântărirea |
| Indicator de cântărire a stivuitorului | LP7631T | 1 | Indicați greutatea |
parametri tehnici
| Capacitate | 50kg-3500kg |
| Capacitate | 1 kg |
| Eroare relativă | ≤0,2% |
| Power Vol | 12V-24VDC |
| Curent de funcționare | 150mA@12V sau 100mA@24V |
| Temperatura de Operare | -20 ℃ ~+70 ℃ |
| Afișare instrument | LCD |
| Dimensiunea cochiliei | 130*115*215 mm |
Parametri senzor
| Model | LP7142P | |
| Capacitatea nominală | 4t | |
| Grad de precizie | ≤0,1% | |
| Ieșire evaluată | 1,5 ± 0,1mV/V | |
| Impedanta de intrare | 385 ± 10Ω | |
| Impedanță de ieșire | 351 ± 2Ω | |
| Temperatură de lucru | -10 ~+40 ℃ | |
| Suprasarcină sigură | 150%F.S. | |
| Sarcină distructivă | 200%F.S. | |
| Excitație recomandată | 4 ~ 12VDC, Max: 15VDC | |
| Cablu | 4 fire cu ecran | Exc+(roșu), exc- (negru) sig+(verde), sig- (alb) |
| Constructie | Oțel din aliaj sau oțel inoxidabil, IP67 | |
| Aplicatie pentru | Macara, scară de ambalare, tensiune etc. | |


Problema precomandă, vă rog să-mi trimiteți e-mailul.
După vânzare, vă rog să-mi trimiteți problema cu care v-ați confruntat.
Ambele vor fi răspuns în 24 de ore.
Problema precomandă, vă rog să-mi trimiteți e-mailul.
După vânzare, vă rog să-mi trimiteți problema cu care v-ați confruntat.
Ambele vor fi răspuns în 24 de ore.
Timpul de livrare pentru o comandă normală este de aproximativ 20 de zile. Orice comandă personalizată va fi gata în termen de 30 de zile.
Bine ați venit să -mi trimiteți e -mailul pentru mai multe detalii.

Timpul de livrare pentru o comandă normală este de aproximativ 20 de zile. Orice comandă personalizată va fi gata în termen de 30 de zile.
Bine ați venit să -mi trimiteți e -mailul pentru mai multe detalii.

E -mail: sales@locosc.com
WhatsApp: +86 15658317616
Skype: Terry130706
WeChat: +86 15658317616
Mobile: +86 15658317616
E -mail: sales@locosc.com
WhatsApp: +86 15658317616
Skype: Terry130706
WeChat: +86 15658317616
Mobile: +86 15658317616